# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি আর | ৩,৬,৯ | টিআর | ৭মেঃটন চাউল | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজি এস পি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | ৬ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||||
৬ | কাবিটা | ৯ | ||||||
৭ | জি,আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস