গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
ঠাকুরকান্দি | ২০০০ | ঘিওর | ৪০০০ |
রামকান্তপুর | ১০০০ | কুস্তা | ২০০০ |
ছোট কৃষ্ণপুর | ৮২০ | কুস্তা বন্দর | ৪০০ |
বড় কৃষ্ণপুর | ৭৫০ | রাধাকান্তপুর | ৮০০ |
রসুলপুর | ১৫০০ | দতোরা | ১৬০০ |
কুঠিবাড়ী | ৫০০ | পূ্র্ব দতোরা | ৪০০ |
মাইলাগী | ৩০০০ | দড়ি শিবপুর | ৫০০ |
কায়েমতারা | ৭০০ | শিমুলীয়া | ৭০০ |
গোলাপনগর | ৩০০০ | চরঘিওর | ১৮০০ |
কালাচঁঁদপুর | ১২০০ | বৈলট | ১১০০ |
বাটরাকান্দি | ১০০০ | চর মাইলাগী | ৯০০ |
করটিয়া | ৪১৮ | নারচী চক | ২০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস