ভুমি উন্নয়ন কর ও বিভিন্ন ফি
ক্রমিক | কর ও ফি এর বিবরণ | পরিমান (টাকা) |
০১ | ভুমি উন্নয়ন কর ২৫ বিঘার বেশি হলে প্রতি শতাংশে | ১/- |
০২ | ভুমি উন্নয়ন কর ২৫ বিঘার বেশি হলে প্রতি শতাংশে | মওকুফ |
০৩ | রেকর্ড সংশোধন ফি | ২০০/- |
০৪ | খতিয়ান ফি | ৪৩/- |
০৫ | নোটিশ ফি | ২/- |
০৬ | বানিজ্যিক হার প্রতি শতাংশে | ১৫/- |
০৭ | ভিপি- নাল জমি প্রতি শতাংশে | ৫/- |
০৮ | ভিপি- বাড়ী জমি প্রতি শতাংশে | ২০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস